CSS Dropdown Menu

Tabela

Sezon 2023/2024 - Klasa A Gr 1

Lp. Klub Mecze Bramki Punkty
1.  Zwolenianka Zwoleń 18 57-31 45
2.  Młodzik 18 Radom 18 61-22 44
3.  Zawisza Sienno 18 68-14 41
4.  Skaryszewianka Skaryszew 18 49-23 37
5.  Iłżanka Kazanów 18 42-34 30
6.  Legion Glowaczów 18 44-33 29
7.  Gryfia Mirów 18 43-49 25
8.  KS Magnuszew 18 36-56 21
9.  Energia II Kozienice 18 29-38 18
10.  Krępianka Rzeczniów 18 27-41 18
11.  KS Maków 18 30-48 16
12.  Iskra Gózd 18 29-42 15
13.  KS Jastrząb 18 17-62 10
14.  KS Chomentów 18 24-63 7
Najbliższe mecze
brak
Reklama
Tabela
Lp. Zespół Mecze Punkty
1.    Zwolenianka 18 45
2.    Młodzik 18 44
3.    Zawisza 18 41
4.    Skaryszewianka 18 37
5.    Iłżanka 18 30
6.    Legion 18 29
7.    Gryfia 18 25
8.    Magnuszew 18 21
9.    Energia II 18 18
10.    Krępianka 18 18
11.    Maków 18 16
12.    Iskra 18 15
13.    KS Jastrząb 18 10
14.    KS Chomentów 18 7
Facebook
© zawisza.siennno.com.pl
2007 - 2021