Sezon 2020/2021 - Liga Okręgowa Tymex
Iłżanka Kazanów | 2 : 2 | LKS Jedlińsk |
Orzeł Wierzbica | 1 : 1 | Powiślanka Lipsko |
Oronka Orońsko | 0 : 5 | Energia Kozienice |
16 wrzesnia |
||
Iskra Gózd | 4 : 1 | LKS Promna |
Zwolenianka Zwoleń | 2 : 2 | Jodła Jedlnia - Letnisko |
Królewscy Jedlnia | 1 : 1 | Gryf Policzna |
Zodiak Sucha | 1 : 2 | Szydłowianka Szydłowiec |
Mogielanka Mogielnica | 2 : 2 | Pilica Nowe Miasto |
Centrum Radom | 1 : 1 | Zawisza Sienno |
LKS Jedlińsk | 4 : 0 | Zawisza Sienno |
Pilica Nowe Miasto | 1 : 3 | Centrum Radom |
Szydłowianka Szydłowiec | 2 : 0 | Mogielanka Mogielnica |
Gryf Policzna | 7 : 1 | Zodiak Sucha |
Jodła Jedlnia - Letnisko | 0 : 3 | Królewscy Jedlnia |
19 sierpnia |
||
LKS Promna | 3 : 3 | Zwolenianka Zwoleń |
26 sierpnia |
||
Energia Kozienice | - | Iskra Gózd |
odwołany |
||
Powiślanka Lipsko | 4 : 2 | Oronka Orońsko |
Iłżanka Kazanów | 1 : 6 | Orzeł Wierzbica |
Orzeł Wierzbica | 0 : 4 | LKS Jedlińsk |
Oronka Orońsko | 6 : 0 | Iłżanka Kazanów |
Iskra Gózd | 1 : 1 | Powiślanka Lipsko |
Zwolenianka Zwoleń | 1 : 3 | Energia Kozienice |
2 września |
||
Królewscy Jedlnia | 4 : 4 | LKS Promna |
Zodiak Sucha | 4 : 2 | Jodła Jedlnia - Letnisko |
Mogielanka Mogielnica | 0 : 2 | Gryf Policzna |
Centrum Radom | 1 : 1 | Szydłowianka Szydłowiec |
Zawisza Sienno | 0 : 4 | Pilica Nowe Miasto |
LKS Jedlińsk | 2 : 2 | Pilica Nowe Miasto |
Szydłowianka Szydłowiec | 9 : 2 | Zawisza Sienno |
Gryf Policzna | 3 : 1 | Centrum Radom |
Jodła Jedlnia - Letnisko | 2 : 0 | Mogielanka Mogielnica |
LKS Promna | 2 : 2 | Zodiak Sucha |
Energia Kozienice | 4 : 0 | Królewscy Jedlnia |
Powiślanka Lipsko | 8 : 1 | Zwolenianka Zwoleń |
Iłżanka Kazanów | 1 : 5 | Iskra Gózd |
Orzeł Wierzbica | 2 : 4 | Oronka Orońsko |
Oronka Orońsko | 1 : 0 | LKS Jedlińsk |
Iskra Gózd | 2 : 3 | Orzeł Wierzbica |
Zwolenianka Zwoleń | 2 : 0 | Iłżanka Kazanów |
Królewscy Jedlnia | 1 : 1 | Powiślanka Lipsko |
Zodiak Sucha | 0 : 4 | Energia Kozienice |
Mogielanka Mogielnica | 2 : 2 | LKS Promna |
Centrum Radom | 3 : 0 | Jodła Jedlnia - Letnisko |
Zawisza Sienno | 1 : 0 | Gryf Policzna |
Pilica Nowe Miasto | 1 : 0 | Szydłowianka Szydłowiec |
LKS Jedlińsk | 2 : 1 | Szydłowianka Szydłowiec |
Gryf Policzna | 0 : 2 | Pilica Nowe Miasto |
Jodła Jedlnia - Letnisko | 3 : 0 | Zawisza Sienno |
LKS Promna | 2 : 0 | Centrum Radom |
Energia Kozienice | 2 : 0 | Mogielanka Mogielnica |
Powiślanka Lipsko | 4 : 1 | Zodiak Sucha |
Iłżanka Kazanów | 1 : 5 | Królewscy Jedlnia |
Orzeł Wierzbica | 1 : 2 | Zwolenianka Zwoleń |
Oronka Orońsko | 2 : 0 | Iskra Gózd |
Iskra Gózd | 0 : 3 | LKS Jedlińsk |
Zwolenianka Zwoleń | 3 : 0 | Oronka Orońsko |
Królewscy Jedlnia | 2 : 2 | Orzeł Wierzbica |
Zodiak Sucha | 2 : 0 | Iłżanka Kazanów |
Mogielanka Mogielnica | 0 : 2 | Powiślanka Lipsko |
Centrum Radom | 1 : 1 | Energia Kozienice |
Zawisza Sienno | 2 : 4 | LKS Promna |
Pilica Nowe Miasto | 0 : 2 | Jodła Jedlnia - Letnisko |
Szydłowianka Szydłowiec | 1 : 1 | Gryf Policzna |
LKS Jedlińsk | 1 : 3 | Gryf Policzna |
Jodła Jedlnia - Letnisko | 0 : 0 | Szydłowianka Szydłowiec |
LKS Promna | 3 : 1 | Pilica Nowe Miasto |
Energia Kozienice | 7 : 2 | Zawisza Sienno |
Powiślanka Lipsko | 2 : 0 | Centrum Radom |
Iłżanka Kazanów | 1 : 3 | Mogielanka Mogielnica |
Orzeł Wierzbica | 3 : 0 | Zodiak Sucha |
Oronka Orońsko | 3 : 0 | Królewscy Jedlnia |
Iskra Gózd | 1 : 3 | Zwolenianka Zwoleń |
Zwolenianka Zwoleń | 1 : 2 | LKS Jedlińsk |
Królewscy Jedlnia | 3 : 2 | Iskra Gózd |
Zodiak Sucha | 1 : 1 | Oronka Orońsko |
Mogielanka Mogielnica | 1 : 4 | Orzeł Wierzbica |
Centrum Radom | 6 : 0 | Iłżanka Kazanów |
Zawisza Sienno | 1 : 0 | Powiślanka Lipsko |
Pilica Nowe Miasto | - | Energia Kozienice |
odwołany z powodu zalania boiska |
||
Szydłowianka Szydłowiec | 0 : 1 | LKS Promna |
Gryf Policzna | 1 : 2 | Jodła Jedlnia - Letnisko |
LKS Jedlińsk | - | Jodła Jedlnia - Letnisko |
LKS Promna | - | Gryf Policzna |
Energia Kozienice | - | Szydłowianka Szydłowiec |
Powiślanka Lipsko | - | Pilica Nowe Miasto |
Iłżanka Kazanów | - | Zawisza Sienno |
Orzeł Wierzbica | - | Centrum Radom |
Oronka Orońsko | - | Mogielanka Mogielnica |
Iskra Gózd | - | Zodiak Sucha |
Zwolenianka Zwoleń | - | Królewscy Jedlnia |
Królewscy Jedlnia | - | LKS Jedlińsk |
Zodiak Sucha | - | Zwolenianka Zwoleń |
Mogielanka Mogielnica | - | Iskra Gózd |
Centrum Radom | - | Oronka Orońsko |
Zawisza Sienno | - | Orzeł Wierzbica |
Pilica Nowe Miasto | - | Iłżanka Kazanów |
Szydłowianka Szydłowiec | - | Powiślanka Lipsko |
Gryf Policzna | - | Energia Kozienice |
Jodła Jedlnia - Letnisko | - | LKS Promna |
Lp. | Zespół | Mecze | Punkty |
1. | ![]() |
7 | 19 |
2. | ![]() |
9 | 18 |
3. | ![]() |
9 | 17 |
4. | ![]() |
9 | 16 |
5. | ![]() |
9 | 16 |
6. | ![]() |
9 | 14 |
7. | ![]() |
9 | 14 |
8. | ![]() |
9 | 14 |
9. | ![]() |
9 | 14 |
10. | ![]() |
9 | 13 |
11. | ![]() |
9 | 12 |
12. | ![]() |
9 | 12 |
13. | ![]() |
8 | 11 |
14. | ![]() |
9 | 8 |
15. | ![]() |
8 | 7 |
16. | ![]() |
9 | 7 |
17. | ![]() |
9 | 5 |
18. | ![]() |
9 | 1 |